Máy hiện sóng MDO-2204EG là máy hiện sóng miền hỗn hợp đa chức năng. MDO-2204EG có bộ phân tích phổ tích hợp và bộ tạo dạng sóng tùy ý 25 MHz kênh đôi , bộ tạo dạng sóng tùy ý.
Đặc trưng:
- Lựa chọn băng thông 200 MHz; 4 kênh
- Tốc độ lấy mẫu thời gian thực tối đa là 1GSa/s (kiểu máy 4 kênh)
- Độ sâu bộ nhớ 10M trên mỗi kênh và công nghệ hiển thị dạng sóng VPO
- Tốc độ cập nhật dạng sóng lên tới 120.000 wfms/s
- Màn hình LCD WVGA TFT 8”
- Phần mềm phân tích đáp ứng tần số miễn phí
- Tối đa 1M FFT cung cấp các phép đo độ phân giải miền tần số cao hơn
- Chức năng lọc cao, thấp và thông dải
- 29.000 bộ nhớ được phân đoạn và chức năng tìm kiếm dạng sóng
- Chức năng kích hoạt và giải mã bus nối tiếp I2C/SPI/UART/CAN/LIN
- Chức năng ghi dữ liệu có thể theo dõi các thay đổi tín hiệu lên đến 1000 giờ
- Chức năng lưu trữ mạng
- Chức năng Mask test
- MDO-2204EG trang bị máy phân tích quang phổ và kênh đôi AWG 25MHz
Thông số kỹ thuật
| Dải tần: | 200 MHz |
| Số kênh: | 4 |
| Tốc độ lấy mẫu: | 1 Gsa/s |
| Record Length: | 10M/ch |
| Rise: | 1.75ns |
| Độ phân giải: | 8 bits, 1mV ~ 10V/div |
| Đầu vào: | AC, DC, GND |
| Trở kháng vào: | 1MΩ // 16pF |
| Độ chính xác: | 3% |
| Điện áp max: | 300Vrms CAT I |
| Chế độ Trigger: | Tự động |
| Chế độ đo: | 38 sets: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, %Flicker , Flicker Idx,FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase |
| Màn hình: | 8″ TFT LCD WVGA color |
| Độ phân giải: | 800 x 480 |
| Giao tiếp | LAN, USB |
| – Tính năng phân tích phổ: | |
| Dải tần: | DC~500MHz |
| Span: | 1kHz~500Mhz |
| Độ phân giải: | 1Hz~500kHz |
| Reference level | -50 dBm to +40dBm in steps of 5dBm |
| – Tính năng phát xung: | |
| Số kênh | 2 |
| Dải tần: | 25Mhz |
| Tốc độ lấy mẫu: | 200Msa/s |
| Dạng sóng: | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise, Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac |
| Dải đầu ra: | 20 mVpp to 5 Vpp HighZ;10 mVpp to 2.5 Vpp |
| Độ phân giải: | 1mV |
| Độ chính xác: | 2% |
| Kích thước: | 384(W) X 208(H) X 127.3(D)mm |
| Khối lượng: | 3 Kg |
Thông tin chi tiết tại đây!

