LDS3000 – Giải pháp phát hiện rò rỉ chuyên dùng cho hệ thống tích hợp
Kế thừa sự thành công của LDS2010, LDS3000 ra đời với nhiều nâng cấp và cải tiến mạnh mẽ.
NHỎ GỌN HƠN VÀ DỄ DÀNG TÍCH HỢP HƠN
Giúp tối ưu hóa yêu cầu không gian cũng như chi phí lắp đặt
Hiệu năng không chỉ tốt hơn so với thiết bị phát hiện rò rỉ LDS2010 tiền nhiệm mà còn nhỏ gọn hơn rất nhiều trong thiết kế nên việc tích hợp vào các hệ thống kiểm tra rò rỉ dễ dàng và linh hoạt hơn.
Ngoài ra, LDS3000 có cấu hình tùy chỉnh linh hoạt giúp người dùng có thể điều khiển trên màn hình cảm ứng hoặc kết nối với các hệ thống bus (tùy chọn).
CHUẨN GIAO TIẾP ĐA DẠNG
Hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như RS232, RS485, USB, Profibus …
ĐỘ TIN CẬY CAO
Máy dò rò rỉ LDS3000 đáp ứng tốt với yêu cầu thông lượng cao và độ tin cậy tuyệt vời.
Thời gian hiệu chuẩn đặc biệt nhanh chỉ 20 giây
Tỉ lệ rò rỉ 1×10-11 mbar l / s được phát hiện trong chưa đầy 1 giây.
CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU
- Phụ tùng túi khí
- Thiết bị bay hơi, ngưng tụ, máy nén
- Van
- Đường nhiên liệu
- Thành phần thủy lực
- Động cơ
Ngoài cung cấp thiết bị LDS3000 thì DBM còn làm dịch vụ bảo hành – sửa chữa thiết bị chính hãng INFICON, để khách hàng an tâm sử dụng lâu dài.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật:
Type | LDS3000 | |
---|---|---|
Tỉ lệ rò rỉ tối thiếu có thể phát hiện được khí Helium với chế độ “ULTRA” | mbar•L/s | <1E-11 |
Tỉ lệ rỏ rỉ tối thiếu có thể phát hiện được khí Helium với chế độ “FINE” | mbar•L/s | <5E-11 |
Tỉ lệ rỏ rỉ tối thiếu có thể phát hiện được khí Helium với chế độ “GROSS” | mbar•L/s | <1E-9 |
Tỉ lệ rỏ rỉ tối thiếu có thể phát hiện được khí Helium với chế độ “Sniffer” | mbar•L/s | <1E-7 |
Các đơn vị đo | mbar•L/s, Pa•m³/s, Atm cm³, g/a, ppm | |
Áp suất đầu vào tối đa với chế độ “ULTRA” | mbar | 0.2 |
Áp suất đầu vào tối đa với chế độ “FINE” | mbar | 0.9 |
Áp suất đầu vào tối đa với chế độ “GROSS” | mbar | 18 |
Thời gian phản hồi | s | <1 |
Digital Inputs/outputs (Nếu được sử dụng với Modul IO1000) | 10 input / 8 output | |
Control input | V | Tối đa 35 (tương thích với PLC) |
Nguồn Ion | 2 cực âm yttrium/iridium tuổi thọ cao (Khoảng 3 năm) | |
Các cổng giao tiếp (với IO1000 / BM1000) | RS232, RS485, Fieldbus | |
Kích thước | mm | 330 x 240 x 280 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | 10 – 45 |
Kết nối chân không | DN 16 KF, DN 25 KF |
PART NUMBER
LDS3000 | |
---|---|
Part Number | Description |
560-300 | Máy kiểm tra rò rỉ LDS3000 (thêm 1 cáp dữ liệu, 1 Module I/O hoặc Module BM1000) |
560-310 | module I/O 1000 |
560-315 | module BM1000 Profibus |
560-316 | BM1000 PROFINET IO module |
560-317 | BM1000 DeviceNet module |
560-318 | BM1000 Ethernet/IP module |
560-320 | Bộ điều khiển CU1000 (cần thêm 1 cáp dữ liệu) |
560-332 | Cáp dữ liệu dài 2 m |
560-335 | Cáp dữ liệu dài 5 m |
560-340 | Cáp dữ liệu dài 10 m |
ACCESSORIES
LDS3000 | |
---|---|
Part Number | Mô tả |
14511 | Mô-đun bơm, D4B, AC-motor, 230V, 50/60Hz |
14520 | Van đầu dò |
14521 | Đầu dò dài 3m |
14522 | Đầu dò dài 5m |
14523 | Đầu dò dài 10m |
560-319 | XL Sniffer Adapter |
560-320 | Bộ điều khiển CU1000 (cần thêm 1 cáp dữ liệu) |
560-323 | Bộ hiệu chuẩn trong khí TL7 cho LDS3000 |
560-324 | Nguồn cấp DIN Rail 24v, 10A |
560-330 | Bơm màng, 4-giai đoạn ( Được khuyến nghị sử dụng với XL Sniffer Adapter) |
SPARE PARTS
Part Number | Description |
---|---|
20004642 | Replacement Sniffer tip, 400 mm |