Đặc tính:
- Sử dụng công nghệ từ giảo magnetostriction
- Hệ thống đo không tiếp xúc cơ khí
- Đo mô-men xoắn động (dynamic) và tĩnh (static)
- Xuất xứ: Đức
- Đạt chuẩn EMC Directive 2014/30/EU, EN 61000-6-2:2019-11, EN 61000-6-4:2020-09, EN 61326-1:2013-07, EN 61326-1:2018-09 (Draft)
- Bao gồm cáp 5m và chứng nhận hiệu chuẩn
Thông số kỹ thuật:
- Dải mô-men đo được: lên đến 2000 Nm, hai chiều quay
- Tốc độ: ≤ 100000 rpm
- Độ chính xác: ≤ ±0.2 %
- Nhiệt độ hoạt động: -40 °C to +85 °C
- Cấp bảo vệ: IP50
- Tín hiệu ra tùy chọn: 0-10V / 4-20 mA
- Tần số cắt: 2500 Hz
Thông số kỹ thuật
STT | Độ chính xác | 0.5 | ||||
Mô tả | Đơn vị | Giá trị | ||||
1 | Độ lệch tuyến tính bao gồm độ trễ | % | < ±0.2 | |||
2 | Tín hiệu quay chuẩn | < ±0.2 | ||||
3 | Độ tin cậy | < ±0.05 | ||||
Ngõ ra tín hiệu | Đơn vị | Giá trị | ||||
4 | Dải tần số, -3dB, theo hàm Bessel | Hz | 2500 | |||
5 | Tín hiệu tương tự | V | mA | 0 … 10 | 4 … 20 | ||
6 | Tín hiệu tại mô-men bằng không | V | mA | 5 | 12 | ||
7 | Tín hiệu tại giá trị mô-men dương | V | mA | 9 | 20 | ||
8 | Tín hiệu tại giá trị mô-men âm | V | mA | 1 | 4 | ||
9 | Thông số hiệu chuẩn | V/Nm mA/Nm | 4 V/ Dải đo | 8 mA/ Dải đo | ||
10 | Sai số ngõ ra | V | mA | 0/10 | <4/20< | ||
11 | Điện trở ngõ ra (Điện áp ngõ ra) | Ω | 62 | |||
12 | Điện trở ngõ ra (Dòng điện ngõ ra) | kΩ | ≥ 600 | |||
Ảnh hưởng nhiệt độ | Đơn vị | Giá trị | ||||
13 | Điểm Zero thay đổi theo nhiệt độ | %/10 K | <0.2 | |||
14 | Tín hiệu thay đổi với giá trị mô-men định mức theo nhiệt độ | %/10 K | <0.5 | |||
Nguồn cấp | Đơn vị | Giá trị | ||||
15 | Điện áp cấp nguồn | VDC | 11 … 28 | |||
16 | Dòng tiêu thụ tối đa | mA | 150 | |||
17 | Giá trị đỉnh khởi động | mA | <200 | |||
18 | Điện áp cấp tuyệt đối tối đa | VDC | 30 | |||
Thông tin chung | Đơn vị | Giá trị | ||||
19 | Cấp bảo vệ theo EN 60529 | IP | 50 | |||
20 | Nhiệt độ lý tưởng | °C | +15 … +35 | |||
21 | Dải nhiệt độ hoạt động | °C | -40 … +85 | |||
22 | Nhiệt độ bảo quản | °C | -30 … +85 | |||
Mô-men định mức (hai chiều quay) | Nm | 50 | 100 | 250 | 1000 | |
23 | Khối lượng | kg | 1.4 | 2.5 | 6 | |
24 | Mô-men quán tính | kg mm2 | 5.9 | 59.5 | 626 | |
Tải tối đa | Đơn vị | Giá trị | ||||
25 | Mô-men xoắn tối đa | % | 110 |
Q&A
Sản Phẩm Liên Quan
Sử dụng công nghệ từ giảo magnetostriction Hệ thống đo không tiếp xúc cơ khí Đo mô-men xoắn động (dynamic) và tĩnh (static) Xuất xứ:...
Sử dụng công nghệ từ giảo magnetostriction Hệ thống đo không tiếp xúc cơ khí Đo mô-men xoắn động (dynamic) và tĩnh (static) Bao gồm...
Cảm biến mô-men RS425 của hãng Datum Electronics là dòng cảm biến thế hệ mới với thiết kế rotor và stator độc lập tách rời...
Cảm biến mô-men FF425 với mặt bích đạt chuẩn DIN sở hữu những tính năng ưu việt của dòng 425 của Datum cho dải đo...