- Supports a 32-Bit 3.3 V or 5 V PCI bus (DAQ-2213, DAQ-2214)
- x1 lane PCI Express® Interface (DAQe-2213, DAQe-2214)
- Onboard 1 k-sample A/D FIFO
- Bipolar or unipolar analog input ranges
- Programmable gains: x1, x2, x4, x8
- 512-configuration channel gain queue
- Scatter-gather DMA
- 2-CH 12-Bit multiplying analog outputs with waveform generation (DAQ/DAQe-2214)
- Onboard 1 k-sample D/A FIFO (DAQ-2214, DAQe-2214)
- 24-CH TTL digital input/output
- 2-CH 16-Bit general-purpose timer/counter
- Analog and digital triggering
- Fully auto calibration
- Multiple cards synchronization through SSI (System Synchronization Interface) bus
Specifications
| Model | DAQ/DAQe-2213 | DAQ/DAQe-2214 |
| Analog Input | ||
| Resolution | 16 bit | |
| Number of channels | 16 single-ended or 8 differential (software selectable per channel) | |
| Maximum sampling rate | 250 kS/s | |
| Programmable gain | 1, 2, 4, 8 | |
| Bipolar input ranges | ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V | |
| Unipolar input ranges | 0-10 V, 0-5 V, 0-2.5 V, 0-1.25 V | |
| Input Coupling | DC | |
| Overvoltage protection | Power on: Continuous ±30 V, Power off: Continuous ±15 V | |
| Input Impedance | 1 GΩ/100 pF | |
| Trigger sources | Software, external digital/analog trigger, SSI bus | |
| Trigger modes | Pre-trigger, post-trigger, middle-trigger, delay-trigger, and repeated trigger | |
| FIFO buffer size | 1 k samples | |
| Data Transfers | Polling, scatter-gather DMA | |
| Analog Output | ||
| Number of channels | – | 2 voltage outputs |
| Resolution | – | 12bit |
| Output ranges | – | 0-10 V, ±10 V, 0-AOEXTREF, ±AOEXTREF |
| Maximum update rate | – | 1 μs |
| Driving capacity | – | ±5 mA |
| Trigger sources | – | Software, external digital/analog trigger, SSI bus |
| Trigger modes | – | Post-trigger, delay-trigger, and repeated trigger |
| FIFO buffer size | – | 1 k samples |
| Data transfers | – | Programmed I/O, scatter-gather DMA |
| Digital I/O | ||
| Number of channels | 24-CH 8255 programmable input/output | |
| Compatibility | 5 V/TTL | |
| Data transfers | Programmed I/O | |
| Timer/Counter | ||
| Number of channels | 2 | |
| Resolution | 16bit | |
| Compatibility | 5V/TTL | |
| Base clock available | 40 MHz, external clock up to 10 MHz | |
| General Specifications | ||
| Auto Calibration | Yes (+5 V, ±2 ppm/˚C) | |
| Dimensions | 175 mm x 107 mm (6.82″ x 4.17″) (not including connectors) (DAQ-2213/2214)
168 mm x 107 mm (6.55” x 4.17″) (not including connectors) (DAQe-2213/2214) |
|
| Connector | 68-pin VHDCI female x 2 | |
| Operating temperature | 0˚C to 55˚C (32˚F to 131˚F) | |
| Storage temperature | -20˚C to 70˚C (-4˚F to 158˚F) | |
| Humidity | 5 to 95%, non-condensing | |
| Power requirements | +5 V 1.2 A typical (DAQ-2213)
+3.3 V 0.84 A, +12 V 0.604 A typical (DAQe-2213) |
+5 V 1.2 A typical (DAQ-2214)
+3.3 V 0.77 A, +12 V 0.572 A typical (DAQe-2214) |

